Главная
Например  - Vectra 1.8 1997
    

Технические данные

Отзывы автовладельцевОценкиСредняя цена на Эстонском рынке (BETA) Выбрать другой автомобиль 
  
Audi Audi A6 A6 (4B) (1997 - 2001)

Премиум

/ru/pages/category/#premium

Спорт

/ru/pages/category/#sport

Практичность

/ru/pages/category/#practical

7.33


Средняя оценка автомобиля
Седан 4дв.

Седан 4дв.

A6 1.8 5V B 92 kW A4
A6 1.8 5V B 92 kW M5
A6 1.8 5V Turbo B 110 kW A5
A6 1.8 5V Turbo B 110 kW M5
A6 1.8 5V Turbo B 110 kW A1
A6 1.8 5V Turbo Quattro B 110 kW M5
A6 1.9 TDI D 81 kW A4
A6 1.9 TDI D 81 kW M5
A6 1.9 TDI D 85 kW M5
A6 2.4 5V B 121 kW A5
A6 2.4 5V B 121 kW M5
A6 2.4 5V B 121 kW A1
A6 2.4 5V Quattro B 121 kW A5
A6 2.4 5V Quattro B 121 kW M5
A6 2.5 TDI D 110 kW A5
A6 2.5 TDI D 110 kW M6
A6 2.5 TDI D 132 kW A5
A6 2.5 TDI Quattro D 110 kW A5
A6 2.5 TDI Quattro D 110 kW M6
A6 2.5 TDI Quattro D 132 kW A5
A6 2.5 TDI Quattro D 132 kW M6
A6 2.7 5V Turbo B 169 kW A5
A6 2.7 5V Turbo B 169 kW M6
A6 2.7 5V Turbo Quattro B 169 kW A5
A6 2.7 5V Turbo Quattro B 169 kW M6
A6 2.8 5V B 142 kW A5
A6 2.8 5V B 142 kW M5
A6 2.8 5V B 142 kW A1
A6 2.8 5V Quattro B 142 kW A5
A6 2.8 5V Quattro B 142 kW M5
A6 4.2 V8 Quattro B 221 kW A5
Универсал 5 дв.

Универсал 5 дв.

A6 Avant 1.8 5V B 92 kW A4
A6 Avant 1.8 5V B 92 kW M5
A6 Avant 1.8 5V Turbo B 110 kW A5
A6 Avant 1.8 5V Turbo B 110 kW M5
A6 Avant 1.8 5V Turbo B 110 kW A1
A6 Avant 1.8 5V Turbo Quattro B 110 kW M5
A6 Avant 1.9 TDI D 81 kW A4
A6 Avant 1.9 TDI D 81 kW M5
A6 Avant 1.9 TDI D 85 kW M5
A6 Avant 2.4 5V B 121 kW A5
A6 Avant 2.4 5V B 121 kW M5
A6 Avant 2.4 5V B 121 kW A1
A6 Avant 2.4 5V Quattro B 121 kW A5
A6 Avant 2.4 5V Quattro B 121 kW M5
A6 Avant 2.5 TDI D 110 kW A5
A6 Avant 2.5 TDI D 110 kW M6
A6 Avant 2.5 TDI D 132 kW A5
A6 Avant 2.5 TDI Quattro D 110 kW A5
A6 Avant 2.5 TDI Quattro D 110 kW M6
A6 Avant 2.5 TDI Quattro D 132 kW A5
A6 Avant 2.5 TDI Quattro D 132 kW M6
A6 Avant 2.7 5V Turbo B 169 kW A5
A6 Avant 2.7 5V Turbo B 169 kW M6
A6 Avant 2.7 5V Turbo Quattro B 169 kW A5
A6 Avant 2.7 5V Turbo Quattro B 169 kW M6
A6 Avant 2.8 5V B 142 kW A5
A6 Avant 2.8 5V B 142 kW M5
A6 Avant 2.8 5V B 142 kW A1
A6 Avant 2.8 5V Quattro B 142 kW A5
A6 Avant 2.8 5V Quattro B 142 kW M5
A6 Avant 4.2 V8 Quattro B 221 kW A5
B - Бензин      D - Дизель      H - Гибрид      E - Электромобиль      M5 - Ручная КП (5 скоростей)      A4 - Автоматическая КП (4 скорости)

Последние добавленные  отзывы

Добавить отзыв Все отзывы [0]
Для этой машины еще нет отзывов, добавьте свой!
Euro NCAP Logo

Безопасность Euro NCAP

     

Audi A6

Audi A6 2.4,
1998
 

Рейтинг надежности TÜV 2011

/ru/pages/tuv/
N Возраст, лет Процент поломок Средний процент
47. 2-3 4.7% 5.8%
13. 4-5 6% 10.7%
47. 6-7 15.9% 16.7%
44. 8-9 22.3% 21.4%
49. 10-11 28.7% 25.3%

Сейчас на сайте
0
посетителей.

Kuulume smartAD reklaamvõrgustikku

2008 - 2024 © AutoPass.ee       info@autopass.ee