Esileht
Näiteks - Vectra 1.8 1997
    

Tehnilised andmed

Autoomanike hinnangudHindedKeskmine hind Eesti turul (BETA) Vali teine auto 
  
BMW BMW 3-series 3-series (E46) (1998 - 2005)

Premium

/et/pages/category/#premium

Sport

/et/pages/category/#sport

Praktilisus

/et/pages/category/#practical

6.14


Auto keskmine hinne
Sedaan 4 ust

Sedaan 4 ust

316i B 77 kW A4
316i B 77 kW M5
316i B 77 kW A4
316i B 77 kW M5
316i B 85 kW A5
316i B 85 kW M5
318d D 85 kW M5
318d D 85 kW A5
318i B 87 kW A4
318i B 87 kW M5
318i B 105 kW A5
318i B 105 kW M5
320d D 100 kW M5
320d D 100 kW A5
320d D 110 kW M5
320d D 110 kW A5
320d D 110 kW M6
320i B 110 kW A5
320i B 110 kW M5
320i B 125 kW A5
320i B 125 kW M5
320i B 125 kW A5
320i B 125 kW M5
323i B 125 kW A5
323i B 125 kW M5
325i B 141 kW A5
325i B 141 kW M5
325i B 141 kW A5
325i B 141 kW M5
325xi B 141 kW A5
325xi B 141 kW M5
325xi B 141 kW A5
325xi B 141 kW M5
328i B 142 kW A5
328i B 142 kW M5
330d D 135 kW M5
330d D 135 kW A5
330d D 135 kW A5
330d D 135 kW M5
330d D 150 kW A5
330d D 150 kW M6
330i B 170 kW A5
330i B 170 kW M5
330i B 170 kW M5
330i B 170 kW A5
330i B 170 kW M6
330xd D 135 kW A5
330xd D 135 kW M5
330xd D 135 kW A5
330xd D 135 kW M5
330xd D 150 kW A5
330xd D 150 kW M6
330xi B 170 kW A5
330xi B 170 kW M5
330xi B 170 kW M5
330xi B 170 kW A5
330xi B 170 kW M6
Luukpära 3 ust

Luukpära 3 ust

316ti Compact B 85 kW A5
316ti Compact B 85 kW M5
318td Compact D 85 kW M5
318ti Compact B 105 kW A5
318ti Compact B 105 kW M5
320td Compact D 110 kW M5
320td Compact D 110 kW A5
320td Compact D 110 kW M6
325ti Compact B 141 kW M5
325ti Compact B 141 kW A5
325ti Compact B 141 kW M6
Kupee 2 ust

Kupee 2 ust

318Ci B 87 kW A4
318Ci B 87 kW M5
318Ci B 105 kW A5
318Ci B 105 kW M5
318Ci B 105 kW A5
318Ci B 105 kW M5
320Cd D 110 kW A5
320Cd D 110 kW M6
320Ci B 110 kW A5
320Ci B 110 kW M5
320Ci B 125 kW A5
320Ci B 125 kW M5
320Ci B 125 kW A5
320Ci B 125 kW M5
323Ci B 125 kW A5
323Ci B 125 kW M5
325Ci B 141 kW A5
325Ci B 141 kW M5
325Ci B 141 kW A5
325Ci B 141 kW M5
328Ci B 142 kW A5
328Ci B 142 kW M5
330Cd D 150 kW A5
330Cd D 150 kW M6
330Ci B 170 kW A5
330Ci B 170 kW M5
330Ci B 170 kW A5
330Ci B 170 kW M6
Kabriolett

Kabriolett

318Ci Cabrio B 105 kW A5
318Ci Cabrio B 105 kW M5
318Ci Cabrio B 105 kW A5
318Ci Cabrio B 105 kW M5
320Cd Cabrio D 110 kW A5
320Cd Cabrio D 110 kW M6
320Ci Cabrio B 125 kW A5
320Ci Cabrio B 125 kW M5
320Ci Cabrio B 125 kW A5
320Ci Cabrio B 125 kW M5
323Ci Cabrio B 125 kW A5
323Ci Cabrio B 125 kW M5
325Ci Cabrio B 141 kW A5
325Ci Cabrio B 141 kW M5
325Ci Cabrio B 141 kW A5
325Ci Cabrio B 141 kW M5
330Ci Cabrio B 170 kW A5
330Ci Cabrio B 170 kW M5
330Ci Cabrio B 170 kW A5
330Ci Cabrio B 170 kW M6
M3 Cabrio B 252 kW M6
Universaal 5 ust

Universaal 5 ust

316i Touring B 85 kW A5
316i Touring B 85 kW M5
318d Touring D 85 kW M5
318d Touring D 85 kW A5
318i Touring B 87 kW A4
318i Touring B 87 kW M5
318i Touring B 105 kW A5
318i Touring B 105 kW M5
320d Touring D 100 kW M5
320d Touring D 100 kW A5
320d Touring D 110 kW M5
320d Touring D 110 kW A5
320d Touring D 110 kW M6
320i Touring B 110 kW A5
320i Touring B 110 kW M5
320i Touring B 125 kW A5
320i Touring B 125 kW M5
320i Touring B 125 kW A5
320i Touring B 125 kW M5
325i Touring B 141 kW A5
325i Touring B 141 kW M5
325i Touring B 141 kW A5
325i Touring B 141 kW M5
325xi Touring B 141 kW A5
325xi Touring B 141 kW M5
325xi Touring B 141 kW A5
325xi Touring B 141 kW M5
328i Touring B 142 kW A5
328i Touring B 142 kW M5
330d Touring D 135 kW A5
330d Touring D 135 kW M5
330d Touring D 135 kW A5
330d Touring D 135 kW M5
330d Touring D 150 kW A5
330d Touring D 150 kW M6
330i Touring B 170 kW A5
330i Touring B 170 kW M5
330i Touring B 170 kW M5
330i Touring B 170 kW A5
330i Touring B 170 kW M6
330xd Touring D 135 kW A5
330xd Touring D 135 kW M5
330xd Touring D 135 kW A5
330xd Touring D 135 kW M5
330xd Touring D 150 kW A5
330xd Touring D 150 kW M6
330xi Touring B 170 kW A5
330xi Touring B 170 kW M5
330xi Touring B 170 kW M5
330xi Touring B 170 kW A5
330xi Touring B 170 kW M6
B - Bensiin      D - Diisel      H - Hübriid      E - Elektrimootor      M5 - Manuaal (5 käiku)      A4 - Automaat (4 käiku)

Viimati lisatud hinnangud

Lisa hinnang Kõik hinnangud [2]

318i 1998

(Avaldatud 08.03.2014) Comments count 0
Hea mugav auto ühest kohast teise käimiseks. Vajadusel sõidab ka mööda pori. Vaata hinnangut

320i 1998

(Avaldatud 01.05.2013) Comments count 0
mugav Vaata hinnangut
Euro NCAP Logo

Euro NCAP ohutuse reiting

     

BMW 3-series

BMW 316i,
2001
 

TÜVi töökindluse reiting 2011

/et/pages/tuv/
N Vanus, aastat Rikkeprotsent Keskmine protsent
47. 2-3 4.7% 5.8%
10. 4-5 5.5% 10.7%
56. 6-7 17.6% 16.7%
65. 8-9 26.6% 21.4%
55. 10-11 30% 25.3%

0
külastajat hetkel.

Kuulume smartAD reklaamvõrgustikku

2008 - 2024 © AutoPass.ee       info@autopass.ee